Viña Santa Ema
Debe descargar el Plug in de flash.
The Wine Advocate
Edición Puntaje Vino
Diciembre 2010 90 Rivalta 2007
Puntaje 89 Rivalta 2005
Puntaje 90 Rivalta 2003
Diciembre 2010 91 Catalina 2007
Mayo 2009 92 Catalina 2006
Puntaje 90 Catalina 2005
Diciembre 2010 91 Amplus Carignan 2007
Mayo 2009 90 Amplus Carignan 2006
Diciembre 2010 91 Amplus One 2008
Mayo 2009 90 Amplus One 2007
Puntaje 90 Amplus One 2006
Mayo 2009 86 Amplus Cabernet Sauvignon 2007
Puntaje 88 Amplus Cabernet Sauvignon 2006
Junio 2009 90 Amplus Sauvignon Blanc 2008
Puntaje 88 Amplus Sauvignon Blanc 2007
Diciembre 2010 90 Merlot Reserve 2008
Junio 2009 90 Merlot Reserve 2007
Diciembre 2010 90 Cabernet Sauvignon Reserve 2008
Mayo 2009 87 Chardonnay Reserve 2008
Diciembre 2010 89 Barrel Select Carmenère 2008
Mayo 2009 89 Barrel Select Carmenère 2007
Mayo 2009 88 Barrel Select Syrah 2007
Diciembre 2010 88 Barrel Select 60~40 2008
Mayo 2009 87 Barrel Select 60~40 2007
Puntaje 72 Selected Terroir Cabernet 2008
Puntaje 84 Selected Terroir Cabernet 2007
Puntaje 74 Selected Terroir Merlot 2008
Puntaje 84 Selected Terroir Sauvignon Blanc 2009
Puntaje 84 Selected Terroir Sauvignon Blanc 2008
Wine & Spirits
Edición Puntaje Vino
Octubre 2009 91 Best Buy Amplus One 2006
Puntaje 92 Amplus One 2005
Septiembre 2009 Best Buy 85 Select Terroir Cabernet 2007
Wine Enthusiast
Edición Puntaje Vino
Mayo 2009 91 Rivalta 2005
Noviembre 2011 89 Catalina 2008
Diciembre 2009 88 Catalina 2006
Mayo 2009 91 Catalina 2005
Septiembre 2009 89 Amplus One 2006
Mayo 2009 90 Amplus One 2005
Diciembre 2008 88 Amplus Cabernet Sauvignon 2005
Noviembre 2008 87 Amplus Sauvignon Blanc 2007
Noviembre 2011 86 Amplus Chardonnay 2010
Noviembre 2011 85 Merlot Reserve 2009
Diciembre 2009 81 Merlot Reserve 2007
Noviembre 2011 86 Cabernet Sauvignon Reserve 2009
Diciembre 2008 88 Cabernet Sauvignon Reserve 2005
Noviembre 2011 85 Chardonnay Reserve 2010
Mayo 2011 86 Chardonnay Reserve 2009
Mayo 2009 87 Chardonnay Reserve 2006
Noviembre 2011 87 Barrel Select Carmenère 2009
Puntaje 86 Barrel Select Carmenère 2006
Noviembre 2011 85 Barrel Select Syrah 2009
Puntaje 86 Barrel Select Syrah 2006
Septiembre 2011 87 Best buy Barrel Select 60~40 2008
Diciembre 2009 85 Barrel Select 60~40 2006
Puntaje 84 Selected Terroir Merlot 2007
Diciembre 2009 85 Best Buy Selected Terroir Chardonnay
Mayo 2011 85 Best Buy Selected Terroir Sauvignon Blanc 2010
Diciembre 2008 87 Best Buy Selected Terroir Sauvignon Blanc 2007
Guía de Vinos de Chile
Edición Puntaje Vino
2008 92 Rivalta 2005
2008 91 Amplus One Carmenere 2005
2008 88 Catalina 2005
2008 88 Amplus 2005 Cabernet Sauvignon
2008 86 Rosado Soul 2007
2008 85 Merlot Reserva 2005
2007 90 Amplus 2004 Cabernet Sauvignon
2007 89 Amplus 2004 Carmenere
2007 86 Amplus 2004 Cabernet Sauvignon
2007 86 Amplus 2004 Carmenere
2007 86 Sauvignon Blanc 2006
2007 85 Rivalta 2003
Descorchados
Edición Puntaje Vino
Noviembre 2011 91 Rivalta 2008
Noviembre 2010 88 Rivalta 2007
Noviembre 2011 92 Catalina 2008
Noviembre 2008 89 Catalina 2006
Noviembre 2010 88 Amplus Cargnan 2007
Noviembre 2008 89 Amplus Cargnan 2006
Noviembre 2010 88 Mejor Carignan Amplus One 2008
Noviembre 2008 90 Amplus One 2006
Noviembre 2010 89 Amplus Cabernet Sauvignon 2008
Noviembre 2008 91 Amplus Cabernet Sauvignon 2006
Noviembre 2011 92 Amplus Sauvignon Blanc 2011
Noviembre 2010 90 Amplus Sauvignon Blanc 2010
Noviembre 2008 91 Amplus Sauvignon Blanc 2008
Noviembre 2011 89 Amplus Chardonnay 2010
Noviembre 2008 87 Amplus Chardonnay 2007
Noviembre 2011 86 Merlot Reserve 2009
Noviembre 2011 88 Cabernet Sauvignon Reserve 2009
Noviembre 2010 90 Cabernet Sauvignon Reserve 2008
Noviembre 2008 91 Cabernet Sauvignon Reserve 2006
Noviembre 2011 86 Chardonnay Reserve 2010
Noviembre 2011 88 Barrel Select Carmenère 2009
Noviembre 2010 88 Barrel Select Carmenère 2008
Noviembre 2008 90 Barrel Select Carmenère 2006
Noviembre 2011 88 Barrel Select Syrah 2009
Noviembre 2008 91 Barrel Select Syrah 2006
Noviembre 2011 88 Barrel Select 60~40 2009
Noviembre 2008 87 Selected Terroir Cabernet 2007
La Cav
Edición Puntaje Vino
Noviembre 2011 91 Rivalta 2008
Puntaje 91 Rivalta 2007
Noviembre 2011 90 Catalina 2008
Abril 2009 90 Catalina 2006
Diciembre 2008 88 Catalina 2005
Destacado de la cepa Agosto 2011 91 Amplus Carignan 2008
Marzo 2009 91 Mejor Otros Tintos Amplus Carignan 2006
Septiembre 2011 90 Amplus One 2008
Diciembre 2008 90 Mejor Carmenère Amplus One 2005
Diciembre 2008 89 Amplus Sauvignon Blanc 2007
Marzo 2011 88 Amplus Chardonnay 2010
Diciembre 2008 87 Amplus Chardonnay 2007
Julio 2011 89 Merlot Reserve 2009
Junio 2011 88 Cabernet Sauvignon Reserve 2009
Diciembre 2008 87 Cabernet Sauvignon Reserve 2005
Noviembre 2011 88 Chardonnay Reserve 2010
Diciembre 2008 85 Chardonnay Reserve 2007
Diciembre 2008 88 Segundo Mejor Rosé Rosado Soul
Septiembre 2011 87 Barrel Select Carmenère 2009
Diciembre 2008 85 Barrel Select Carmenère 2006
Julio 2011 87 Barrel Select Syrah 2009
Diciembre 2008 85 Barrel Select Syrah 2005
Agosto 2011 88 Barrel Select 60~40 2009
Diciembre 2008 86 Barrel Select 60~40 2005
Junio 2011 87 Selected Terroir Cabernet 2009
Julio 2011 87 Selected Terroir Merlot 2010
Noviembre 2011 88 Selected Terroir Chardonnay 2010
Diciembre 2008 85 Selected Terroir Chardonnay 2008
Octubre 2011 89 Selected Terroir Sauvignon Blanc 2010
Diciembre 2008 89 Selected Terroir Sauvignon Blanc 2008
Vino y mujer 2010
Edición Puntaje Vino
Noviembre 2010 87 Rivalta 2007
Noviembre 2010 91 Catalina 2007
Noviembre 2010 89 Amplus Carignan 2007
Noviembre 2010 87 Amplus One 2007
Noviembre 2010 88 Amplus Cabernet Sauvignon 2007
Noviembre 2010 90 Amplus Sauvignon Blanc 2010
Noviembre 2010 90 Barrel Select Carmenère 2008
Noviembre 2010 87 Selected Terroir Chardonnay 2007